Equipa | Nome do Responsável | Estado |
---|---|---|
Ccr Dom Fuas | Alexandre Miguel Vieira Inácio | Validado |
Clube Desportivo De São Bento | André Ribeiro Paixão | Validado |
Grc Girl Team | Andreia Inácio | Validado |
O Castelo - Associação Cultural De Porto De Mos | Beatriz Cordeiro Da Silva | Validado |
União9 Recreativa Mirense | Catarina Da Cruz Inácio | Validado |
Arcumeirense | Daniel Matias | Validado |
Corredoura | Daniel Peça | Validado |
Bezerra Fc | Diogo Santo | Validado |
Grupo Desportivo Do Tojal | Hugo Cristiano Pereira Da Silva Brogueira | Validado |
Aasm - Bairro De São Miguel | Joao Marques | Validado |
União De Freguesias Arrimal E Mendiga | João Miguel Carvalho Gomes | Validado |
Condestável Atlético Clube | João Prudêncio Coelho | Validado |
Acr Calvariense - Feminino | Jorge Filipe Monis Gomes | Validado |
Acr Calvariense | Jorge Filipe Monis Gomes | Validado |
Ccrsj Tremoceira | Leandro Cordeiro Figueiredo | Validado |
Associação Recreativa Cabeça Veada | Luis Afonso | Validado |
Clube Desportivo "Os Andorinhas" | Luis Silva | Validado |
Urd Juncalense | Nuno Ascenso (Ficha Inscrição Atualizada) | Validado |
União De Freguesias De Arrimal E Mendiga | Nuno Miguel Alves Vendeiro | Validado |
Urca - União Recreativa Casais E Andaínho | Ricardo Miguel | Validado |
Grupo Recreativo E Desportivo De Serro Ventoso | Sergio Paulo Lopes Venâncio António | Validado |
Clube Desportivo Ribeirense | Valter Rodrigo Ferreira Leiriao | Validado |
Casa Do Povo Pedreiras | Vilson Rocha Rodrigues | Validado |
NOTA:
Caso a sua inscrição não apareça nesta lista, isso significa que foram detectados erros na sua inscrição.