| Equipa | Nome do Responsável | Estado |
|---|---|---|
| CCR Dom Fuas - Feminino | Alexandra Vala Santos | Validado |
| CCR Dom Fuas | Alexandre Inácio | Validado |
| ACR Calvariense | Associação Centro Recreativo Calvariense | Validado |
| Grupo Recreativo da Corredoura | Daniel Peça | Validado |
| CCR Alqueidão da Serra | Diego Caldas | Validado |
| Bezerra FC | Diogo Santo | Validado |
| Mata Jovem | Edgar Manuel Meirão Sereno | Validado |
| Grupo Desportivo do Tojal | Hugo Brogueira | Validado |
| Condestável Atlético Clube | João Carlos Prudêncio Coelho | Validado |
| Associação Amigos S. Miguel | João Marques | Validado |
| CCRSJ Tremoceira | Joel Dinis Coelho Silva | Validado |
| Acr Calvariense - Feminino | Jorge Filipe Monis Gomes | Validado |
| Associação Recreativa da Cabeça Veada | Luís Afonso | Validado |
| Clube Desportivo "Os Andorinhas" | Luis Silva | Validado |
| URD Juncalense | Marco Amaro | Validado |
| União de Freguesias Arrimal e Mendiga | Nuno Vendeiro | Validado |
| União de Freguesias Arrimal e Mendiga - Feminino | Nuno Vendeiro | Validado |
| O Castelo - Associação Cultural De Porto De Mós - Feminino | Rafaela Ferraria Ribeiro | Validado |
| Casa do Povo de Pedreiras | Renato Santos | Validado |
| APEJJ | Ricardo Miguel Pereira Vicente | Validado |
| GRD Serro Ventoso | Sergio Paulo Lopes V. Antonio | Validado |
| Clube Desportivo Ribeirense | Valter Leirião | Validado |
NOTA:
Caso a sua inscrição não apareça nesta lista, isso significa que foram detectados erros na sua inscrição.