Lista de participantes registados. Verifique a sua situação: inscrições sem pagamento encontram-se pendentes. Só inscrições com pagamento realizado serão consideradas válidas. Verifique o seu email para verificar os dados de pagamento. Esta lista encontra-se em actualização permanente.
| Dorsal | Nome | Escalão | Equipa | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Narciso Martins Cordeiro | M60 | Individual | 24.00 € | Confirmado |
| 41 | Adélia Santos | F50 | Núcleo De Colmeias Atletismo - Águias | 15.00 € | Confirmado |
| Adri Gomes | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| Adriano Gomes | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| Afonso Miguel Gaspar Ribeiro Santos | Sub23M | Individual | 8.00 € | Anulado | |
| 196 | Ailton Semedo | SenM | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | 16.00 € | Confirmado |
| 148 | Alberico Rosa | M40 | Fatima Trail Team | 15.00 € | Confirmado |
| 46 | Alcides Nunes | M65 | Os Perigosos | 23.00 € | Confirmado |
| Amadeu Vicente | M45 | Vilaventura Trail | 16.00 € | Anulado | |
| 124 | Ana Afonso | F45 | Ca Barreira | 15.00 € | Confirmado |
| 115 | Ana Gomes | F35 | Bombeiros Batalha | 15.00 € | Confirmado |
| 252 | Ana Gomes | F45 | Liz Runners | 16.00 € | Confirmado |
| 112 | Ana Guerra | SenF | Vilaventura Trail | 23.00 € | Confirmado |
| 103 | Ana Isabel Francisco Teixeira | F45 | Ocr Portugal Lab Club | 15.00 € | Confirmado |
| 261 | Ana Luísa Romão Favas Santos | F40 | Não Fazemos Nem Mais Um...km | 16.00 € | Confirmado |
| 272 | Ana Neves | F40 | Cpr A-Do-Barbas | 16.00 € | Confirmado |
| 230 | Ana Paula Brites | F50 | Crazy Runners | 24.00 € | Confirmado |
| 17 | Ana Paula Santos | F60 | Porto De Mós A Correr | 23.00 € | Confirmado |
| 228 | Ana Rita Dias Ferreira | F45 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 53 | Ana Rita Remédios Inácio | F35 | Bombeiros Batalha | 15.00 € | Confirmado |
| 42 | Ana Rosa Ribeiro Vieira | F45 | Porto De Mós A Correr | 15.00 € | Confirmado |
| Anabela Quintal | F50 | Crazy Runners | 24.00 € | Anulado | |
| Anabela Salgado | F60 | Caracol Trail Team | 23.00 € | Anulado | |
| 249 | Anabela Silva Fernandes | F55 | Grupo Alegre Unido Bajouca | 16.00 € | Confirmado |
| 237 | André António Barreiro Santos | M40 | Terrantêz Trail Team | 16.00 € | Confirmado |
| André Filipe Dos Santos Rodrigues | M35 | Lvrunners | 15.00 € | Anulado | |
| 224 | André Filipe Marques Mendes | SenM | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 239 | André Filipe Pedro Gonçalves | M35 | 100 Pernas Chão Sobral Trail | 16.00 € | Confirmado |
| 264 | André Filipe Pereira Rodrigues | M40 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 72 | André Gomes | M45 | Ac Geraldes | 15.00 € | Confirmado |
| 190 | Andre Lopes Serrazina | M35 | Crp - Ribafria | 24.00 € | Confirmado |
| 276 | André Miguel Lameiro Monteiro | SenM | Académica Triatlo | 16.00 € | Confirmado |
| 58 | André Miguel Santos | SenM | Terrantêz Trail Team | 23.00 € | Confirmado |
| 286 | Andrea Ines Gaspar Cravo | F45 | Crazy Runners | 24.00 € | Confirmado |
| 142 | Andreia Silvano | F45 | NFC Running Team | 23.00 € | Confirmado |
| 143 | António Agostinho | M65 | Porto Do Mós A Correr | 15.00 € | Confirmado |
| António Ferreira | M65 | Cpr A-Do-Barbas | 16.00 € | Anulado | |
| 180 | Antonio Folgado | M60 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
| 192 | António Fonseca Oliveira | M40 | Liz Runners | 24.00 € | Confirmado |
| 122 | António Gonçalves | M60 | Associação Desportiva O Mundo Da Corrida | 23.00 € | Confirmado |
| 161 | António Madeira | M50 | Madeira's Team | 15.00 € | Confirmado |
| 52 | António Manuel Coisinha Gonçalves | M45 | Amigos Vale Silêncio | 23.00 € | Confirmado |
| 56 | Antonio Palmeira | M50 | Ninho Team | 15.00 € | Confirmado |
| 24 | António Seca | M65 | Individual | 23.00 € | Confirmado |
| 120 | António Silvino | M60 | Ac Vermoil | 23.00 € | Confirmado |
| 270 | Aquilina Cardeira | F45 | Cpr A-Do-Barbas | 16.00 € | Confirmado |
| Armando Luis Da Costa | M40 | Unitedwarriors Ocr | 31.00 € | Anulado | |
| 91 | Armindo Antunes | M45 | Coimbra Trail Running | 23.00 € | Confirmado |
| Arsenio Melo | M40 | Team Bombeiros De Alcobaça | 15.00 € | Anulado | |
| 150 | Barbara Conceição | F40 | Ninho Team | 15.00 € | Confirmado |
| 212 | Beatriz Nascimento Louro | SenF | NFC Running Team | 24.00 € | Confirmado |
| 99 | Bruno Costa Henriques | M35 | Ac Geraldes | 15.00 € | Confirmado |
| 1 | Bruno Henriques Almeida | M40 | Individual | 15.00 € | Validado |
| 179 | Bruno Miguel Simões Marques | M40 | Montanha Clube Trail Running / Efapel | 23.00 € | Confirmado |
| 39 | Bruno Sousa | M45 | Ocr Portugal Lab Club | 15.00 € | Confirmado |
| 108 | Carina do Rosário Marques Silva | F40 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 38 | Carlos Manuel Ferreira Rangel | M65 | Individual | 23.00 € | Confirmado |
| 162 | Carlos Pinto | M55 | Cdpataiense | 15.00 € | Confirmado |
| 47 | Carlos Sousa | M65 | Os Perigosos | 23.00 € | Confirmado |
| 30 | Carmen Sofia Germano E Silva | F50 | Ca Barreira | 23.00 € | Confirmado |
| 197 | Catarina Araújo | SenF | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | 16.00 € | Confirmado |
| 287 | Celso Moiteiro | M40 | Saca Trilhos Anadia | 16.00 € | Confirmado |
| 211 | César Ferreira | M50 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 31 | Ceu Costa | F50 | Maia Runners | 23.00 € | Confirmado |
| Claudio Filipe Oliveira Alves | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 260 | Cláudio Sousa | M50 | Crazy Runners | 24.00 € | Confirmado |
| 85 | Crispim Tribuna | M40 | Individual | 23.00 € | Validado |
| 25 | Cristiana Fernandes | SenF | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 125 | Cristiano Casalinho | M40 | Ca Barreira | 15.00 € | Confirmado |
| 288 | Cristina Bossa | F45 | Linces De Noudar | 24.00 € | Confirmado |
| 255 | Cristina Coelho | F60 | G.d.r. São Francisco Da Serra | 24.00 € | Confirmado |
| 205 | Cristina Joaquim | F50 | Crazy Runners | 23.00 € | Confirmado |
| 86 | Daniel Alexandre | M40 | Timim | 23.00 € | Confirmado |
| 163 | Daniel Alexandre Azevedo Lopes | Sub23M | Speedline Runners | 15.00 € | Confirmado |
| 66 | Daniel Filipe Coelho Matias | SenM | G.r.corredoura | 23.00 € | Confirmado |
| 79 | Daniel Jaulino | M55 | Grupo Alegre Unido Bajouca | 23.00 € | Confirmado |
| 32 | Daniel Lourenço | M50 | Ca Barreira | 15.00 € | Confirmado |
| 90 | Daniel Quitério | SenM | TiMim | 24.00 € | Confirmado |
| 231 | Daniela Jácome | SenF | 7Hdumat | 16.00 € | Confirmado |
| 218 | Daniela Valerio | F35 | Individual | 24.00 € | Confirmado |
| 170 | Dário Miguel Bernardes Magalhães | M35 | Individual | 15.00 € | Validado |
| 2 | David Alves Ribeiro | M40 | Ninho Team | 15.00 € | Confirmado |
| 289 | David Cruz | M35 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 269 | David Filipe | SenM | Cpr A-Do-Barbas | 16.00 € | Confirmado |
| 116 | David Lopes Dos Santos | M50 | Serranos Runteam | 15.00 € | Confirmado |
| 101 | David Oliveira | M35 | Timim | 23.00 € | Confirmado |
| 166 | Delphine Barros | F50 | Speedline Runners | 15.00 € | Confirmado |
| Diana Caseiro | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 136 | Diana Moniz Pereira | F35 | Individual | 15.00 € | Validado |
| 40 | Dinis Santos | M50 | Núcleo De Colmeias Atletismo - Águias | 15.00 € | Confirmado |
| 216 | Diogo Cardeira | Sub23M | Speedline Runners | 16.00 € | Confirmado |
| 187 | Diogo Caseiro | M50 | Liz Runners | 16.00 € | Confirmado |
| 221 | Diogo Fernando Cardoso Gaspar | M35 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 172 | Diogo Miguel Santos Pereira | M35 | Speedline Runners | 16.00 € | Confirmado |
| 219 | Dora Alves | F40 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 128 | Edgar Miguel Carreira Jacinto | M40 | Cpr A-Do-Barbas | 15.00 € | Confirmado |
| Elsa Teodoro Dos Santos | Individual | 8.00 € | Confirmado | ||
| Encarnação Laranjeiro | Individual | 17.00 € | Confirmado | ||
| 121 | Eugénio Mendes | M60 | Ac Vermoil | 23.00 € | Confirmado |
| Eva Catarina Rodrigues De Oliveira | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| Fábio Alexandre Alves Gomes | SenM | Grupo Desportivo Do Pinheiro Grande | 15.00 € | Anulado | |
| 92 | Fátima Gonçalves | F55 | Associação Desportiva O Mundo Da Corrida | 23.00 € | Confirmado |
| 64 | Fernando Alexandre Alexandre | M45 | NFC Running Team | 15.00 € | Confirmado |
| 23 | Fernando Bernardino | M50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 232 | Filipa Penas | F40 | 7Hdumat | 16.00 € | Confirmado |
| 279 | Filipe Azadinho | Sub23M | Os Pe Na Cova | 16.00 € | Confirmado |
| 284 | Filipe Azevedo | SenM | Cpr A-Do-Barbas | 16.00 € | Confirmado |
| 233 | Filipe Figueiredo | M45 | 7Hdumat | 16.00 € | Confirmado |
| 19 | Filipe Jorge De Sousa Moreira | M45 | Porto De Mos A Correr | 15.00 € | Confirmado |
| 149 | Filipe Serra | Sub23M | Ocr Portugal Lab Club | 15.00 € | Confirmado |
| Filipe Serrazina | M45 | Crp - Ribafria | 16.00 € | Anulado | |
| Francisca Ascenso | Indicidual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 290 | Francisco José Nunes Gabriel Bossa | M50 | Linces De Noudar | 24.00 € | Confirmado |
| 217 | Francisco Serrazina Carvalho | SenM | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 14 | Fred Kalahari | M50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 158 | Frederico Agostinho | M40 | URD Juncalense | 15.00 € | Confirmado |
| 240 | Gabriel Vaz | M45 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 33 | Germano Capela | M55 | Cá Barreira | 15.00 € | Confirmado |
| 139 | Gildo Pereira Da Silva | M35 | Ccrd Burinhosa | 23.00 € | Confirmado |
| 198 | Gonçalo Zananar | SenM | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | 16.00 € | Confirmado |
| 20 | Gonçalo De Oliveira Afonso Lopes | M45 | Runcrosstrail | 23.00 € | Confirmado |
| 110 | Gonçalo Filipe De Araújo Brito | M35 | Castanheira Riders | 47.00 € | Confirmado |
| 111 | Gonçalo Manuel Marques Nazaré | M40 | Puxa Por Ti | 15.00 € | Confirmado |
| 207 | Gonçalo Nuno Lopes | M40 | Sb Vidros - Vidrala | 16.00 € | Confirmado |
| 16 | Gonçalo Ramos | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 280 | Gonçalo Vieira | M40 | Arlu Trail | 16.00 € | Confirmado |
| 141 | Graça Carreira | F50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 123 | Gustavo Pessa | M50 | Puxa Por Ti | 15.00 € | Confirmado |
| 169 | Hélder Daniel Gomes Da Cunha Nogueira | M50 | Individual | 23.00 € | Confirmado |
| Hélder Figueiredo Henriques | Individual | 16.00 € | Confirmado | ||
| 156 | Hélder Matos | M50 | Ninho Team | 15.00 € | Confirmado |
| 3 | Hélder Pinto | M45 | Porto De Mós A Correr | 23.00 € | Confirmado |
| 274 | Hugo Faustino | M40 | Bairro Dos Anjos | 16.00 € | Confirmado |
| 159 | Hugo Gregório | SenM | Bombeiros Batalha | 15.00 € | Confirmado |
| 164 | Igor Silva | M35 | Trilho Do Castelejo | 15.00 € | Confirmado |
| 105 | Ilda Botelho | F50 | Timim | 23.00 € | Confirmado |
| 80 | Ildefonso Duarte | M50 | NFC Running Team | 15.00 € | Confirmado |
| 67 | Inês Carreira Marto | SenF | G.r.corredoura | 23.00 € | Confirmado |
| 291 | Inês Jerónimo | F45 | Liz Runners | 16.00 € | Confirmado |
| 208 | Isabel Rodrigues | F50 | Bairro dos Anjos | 9.00 € | Confirmado |
| 199 | Isaías De Jesus | SenM | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | 16.00 € | Confirmado |
| 126 | J. Henriques | M50 | Ca Barreira | 15.00 € | Confirmado |
| 206 | Jacinta Valerio | F40 | Sabrina Saude | 23.00 € | Confirmado |
| Joana Biel | F40 | Arlu Trail | 15.00 € | Anulado | |
| 298 | Joana Grácio | F40 | Cpr A-Do-Barbas | 16.00 € | Confirmado |
| 174 | Joana Raquel Marreco Simões | F40 | Montanha Clube Trail Running / Efapel | 23.00 € | Confirmado |
| 81 | Joana Serrazina Luís | SenF | Crp - Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
| 244 | João Almeida | SenM | Ocr Portugal Lab Club | 16.00 € | Confirmado |
| 234 | Joao Bernardino | M50 | 7Hdumat | 16.00 € | Confirmado |
| 292 | João Bispo | M55 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| João Cardoso | SenM | Pero Neto | 16.00 € | Anulado | |
| 183 | João Carlos Antunes | M50 | Crazy Runners | 24.00 € | Confirmado |
| João Ferreira | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 113 | Joao Ferreira | M55 | Não Fazemos Nem Mais Um...km | 15.00 € | Confirmado |
| 155 | João Filipe Martins Azadinho Cordeiro | M50 | Os Pe Na Cova | 15.00 € | Confirmado |
| 43 | Joao Louro | M50 | NFC Running Team | 23.00 € | Confirmado |
| 134 | João Luís Agostinho Correia | M45 | Stand Cardeira | 15.00 € | Confirmado |
| 160 | João Luís Penha Santos | M50 | Here For Beer | 15.00 € | Confirmado |
| 178 | João Meneses | M35 | G.r.corredoura | 15.00 € | Confirmado |
| 97 | João Pedro Gomes Leandro | SenM | Grf Benedita - Atletismo | 15.00 € | Confirmado |
| 263 | João Pedro Henriques Loureiro | M35 | Trilhos Do Valado | 16.00 € | Confirmado |
| 236 | João Pedro Simões | M40 | Runners Do Demo | 16.00 € | Confirmado |
| 59 | Joao Reis | M55 | Runmelt | 15.00 € | Confirmado |
| 65 | João Rosa | M40 | Individual | 15.00 € | Validado |
| 154 | João Salgueiro | M40 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 253 | João Salgueiro | M50 | Liz Runners | 16.00 € | Confirmado |
| 29 | João Serrazina | M35 | Here For Beer | 15.00 € | Confirmado |
| 147 | João Tavares | M50 | Ginásio Clube De Alcobaça Trail Team | 23.00 € | Confirmado |
| Joaquim Crispim | M65 | Udca | 23.00 € | Anulado | |
| 223 | Joel Gaspar Santos | M45 | Individual | 24.00 € | Confirmado |
| 34 | Jorge Agostinho | M65 | Ca Barreira | 15.00 € | Confirmado |
| 35 | Jorge Aires | M50 | Ca Barreira | 15.00 € | Confirmado |
| 60 | Jorge Claudio Santos | M55 | Terrantêz Trail Team | 23.00 € | Confirmado |
| 209 | Jorge Miguel Mimoso Sales | M35 | Linces De Noudar | 32.00 € | Confirmado |
| 98 | Jorge Serrazina | M65 | Clube Atletismo De Obidos | 23.00 € | Confirmado |
| 200 | Jorge Sobrinho | M55 | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | 16.00 € | Confirmado |
| 88 | José Agostinho | M65 | Bairro Dos Anjos | 15.00 € | Confirmado |
| 293 | José Alberto Duarte Figueira | M55 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 250 | José Carvalho Goncalves | M55 | Grupo Alegre Unido Bajouca | 16.00 € | Confirmado |
| 146 | José Fernando Mateus Santiago | M60 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 165 | José Ferreira | M60 | Bairro Dos Anjos | 15.00 € | Confirmado |
| 77 | José Maçarria | M65 | Maresia Bar Figueira Da Foz | 23.00 € | Confirmado |
| 184 | José Miguel Machado Marques Dos Santos | M50 | Sporting Clube Povoense - Caracóis De Corrida | 24.00 € | Confirmado |
| 48 | José Pereira | M65 | Os Perigosos | 23.00 € | Confirmado |
| 265 | José Ribeiro | SenM | Individual | 24.00 € | Confirmado |
| 246 | Judith Rosário Ribeiro | F50 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 45 | Julio Patricio | M60 | Individual | 23.00 € | Confirmado |
| 213 | Kelson Baptista | SenM | Crp - Ribafria | 16.00 € | Confirmado |
| 278 | Lara Santos | F40 | Trilhos Do Valado | 16.00 € | Confirmado |
| 266 | Leandro Santos | M40 | Crossmates | 16.00 € | Confirmado |
| Leandro Santos | M40 | Sb Vidros - Vidrala | 15.00 € | Anulado | |
| 195 | Leonel Campos | M65 | Individual | 24.00 € | Confirmado |
| 13 | Licínio Florêncio | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 189 | Licínio Pereira | M65 | Industrial Desportivo Vieirense | 16.00 € | Confirmado |
| Lino Carraco | M55 | Acrm Silveirinha Grande E Claras | 16.00 € | Anulado | |
| Lúcia Maria Carreira Marto | Individual | 8.00 € | Confirmado | ||
| 168 | Lúcio Marcelino | M40 | Deploy | 15.00 € | Confirmado |
| 76 | Luís Alberto Duque Vieira | M45 | Bombeiros Batalha | 15.00 € | Confirmado |
| 171 | Luis Alves | M40 | Individual | 24.00 € | Confirmado |
| 107 | Luis António Reimão Ferreira Da Fonseca | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 243 | Luis Casimiro | M60 | Ocr Portugal Lab Club | 16.00 € | Confirmado |
| 267 | Luís Filipe Morais Gois | M35 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 74 | Luis Franco Da Silva | M50 | Go4A Outdoor Store/Crp Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
| 36 | Luis Leite | M45 | Maia Runners | 23.00 € | Confirmado |
| 175 | Luis Madeira | M40 | Madeira's Team | 16.00 € | Confirmado |
| 248 | Luis Manuel Branco Dias | M55 | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | 16.00 € | Confirmado |
| 242 | Luis Manuel Carreira Monico | M55 | Crazy Runners | 24.00 € | Confirmado |
| Luís Miguel Correia Ascenso | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 185 | Luís Miguel Gonçalves Morgado | M45 | Individual | 23.00 € | Confirmado |
| Luís Miguel Ramos Fonseca | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 26 | Luis Nunes | M65 | Individual | 15.00 € | Validado |
| Luis Santos Afonso | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 247 | Luisa De Jesus Areia | F40 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 283 | Magda Sofia Santos Raposo | F45 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 201 | Manuel Araújo | M60 | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | 16.00 € | Confirmado |
| Manuel Crispim | M65 | Udca | 23.00 € | Anulado | |
| 138 | Manuel Rosa Victorino | M65 | Ccd O Alvitejo | 23.00 € | Confirmado |
| 144 | Márcia Catarina Da Silva Cardeira | F45 | Stand Cardeira | 15.00 € | Confirmado |
| Márcio Madeira | M45 | Liz Runners | 16.00 € | Anulado | |
| 202 | Márcio Tavares | SenM | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | 16.00 € | Confirmado |
| 49 | Marco Caseiro | M45 | Os Perigosos | 23.00 € | Confirmado |
| 151 | Marco Faustino | M45 | Marrazes / Gui / Brejinho | 15.00 € | Confirmado |
| 114 | Marco Ferreira | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 93 | Marco Luis Dos Santos Moura | M45 | Lynxrace | 15.00 € | Confirmado |
| 75 | Marco Reinaldo Sousa Franco | M50 | Ninho Team | 23.00 € | Confirmado |
| Maria Almeida | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 100 | Maria Joao Henriques Coronha | F40 | Ocr Portugal Lab Club | 15.00 € | Confirmado |
| 182 | Maria João Tomaz | F50 | Crazy Runners | 24.00 € | Confirmado |
| Maria Lourdes Marques Silva Henriques | Individual | 16.00 € | Confirmado | ||
| Maria Rita Teodoro Dos Santos Azadinho | Individual | 8.00 € | Confirmado | ||
| 84 | Maria Vieira | F55 | Damira Trail Team | 23.00 € | Confirmado |
| 268 | Mariana Cordeiro | SenF | Cpr A-Do-Barbas | 16.00 € | Confirmado |
| 4 | Mariana Filipa Alves Rosa | SenF | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| Mariana Folgado | Individual | 8.00 € | Confirmado | ||
| 61 | Mário Porfírio | M50 | Ocr Portugal Lab Club | 15.00 € | Confirmado |
| 109 | Marisa Pereira Da Silva | F50 | Ocr Portugal Lab Club | 15.00 € | Confirmado |
| Martinho Saragoça | M45 | Individual | 16.00 € | Anulado | |
| 273 | Mercês Guarda | F35 | Bairro Dos Anjos | 16.00 € | Confirmado |
| 63 | Micaela Dos Santos Fernandes | F40 | Arlu Trail | 23.00 € | Confirmado |
| 193 | Michael | M45 | Que Raio De Ideia | 16.00 € | Confirmado |
| 225 | Miguel Martins Felgueiras | M45 | Crazy Runners | 24.00 € | Confirmado |
| 257 | Miguel Santos | M40 | Ameal Trail | 16.00 € | Confirmado |
| 50 | Miguel Simões | M50 | Os Perigosos | 23.00 € | Confirmado |
| 294 | Miguel Vitorino | M45 | Caracol Trail Team | 15.00 € | Confirmado |
| 140 | Natalina Bordino | F35 | Crp - Ribafria | 23.00 € | Confirmado |
| 51 | Nelson Ramos Sousa Cruz | M50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 181 | Neusa Loural | F45 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
| Nuno Gameiro | M40 | Saúde Ao Quadrado | 15.00 € | Anulado | |
| 27 | Nuno Lopes | M45 | Crp - Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
| Nuno Lourenço | M50 | Porto De Mós A Correr | Aldeia Fiscal | 15.00 € | Anulado | |
| 226 | Nuno Moreira | M45 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| Nuno Neves | M55 | Individual | 16.00 € | Anulado | |
| 5 | Nuno Ricardo Da Silva Jorge | M50 | Clube Desportivo Moitense | 15.00 € | Confirmado |
| 135 | Nuno Santos | M45 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
| 102 | Octavio Mariano | M50 | Ccrd Burinhosa | 23.00 € | Confirmado |
| 153 | Osvaldo Vieira De Carvalho Monteiro | M45 | Individual | 31.00 € | Confirmado |
| 37 | Patrick Lourenço Inácio | SenM | Grf Benedita - Atletismo | 15.00 € | Confirmado |
| Paula Gomes | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 83 | Paula Maria Simões Silva | F50 | Sporting Clube Reboleira E Damaia | 15.00 € | Confirmado |
| 68 | Paula Silva | F40 | Timim | 23.00 € | Confirmado |
| Paulo Abadia | M50 | Individual | 24.00 € | Anulado | |
| 238 | Paulo Alexandre Mendes | M40 | Arlu Trail | 16.00 € | Confirmado |
| 106 | Paulo Botelho | M50 | Timim | 23.00 € | Confirmado |
| 285 | Paulo Dias | M40 | Crazy Runners | 24.00 € | Confirmado |
| 245 | Paulo Guilherme Batista Santos | M45 | Não Fazemos Nem Mais Um...km | 16.00 € | Confirmado |
| 10 | Paulo Sérgio Almeida Oliveira | M40 | NFC Running Team | 39.00 € | Confirmado |
| 54 | Paulo Silva | M35 | Cd Ribeirense | 15.00 € | Confirmado |
| 204 | Pawel Rutka | M35 | Individual | 24.00 € | Confirmado |
| 295 | Pedro Alexandre De Sousa Ricardo | M45 | URD Juncalense | 16.00 € | Confirmado |
| 18 | Pedro Amaral | M55 | Crp - Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
| 82 | Pedro Coutinho | SenM | Crp - Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
| 73 | Pedro Farto | M45 | Ac Geraldes | 15.00 € | Confirmado |
| 6 | Pedro Gabriel | M50 | C. A. Amigos Parque Da Paz | 15.00 € | Confirmado |
| 69 | Pedro Gonçalves | M40 | Individual | 23.00 € | Confirmado |
| Pedro Guerra | M45 | Arlu Trail | 15.00 € | Anulado | |
| 275 | Pedro Jerónimo | M45 | Liz Runners | 16.00 € | Confirmado |
| 11 | Pedro Joaquim | M45 | Liz Runners | 23.00 € | Confirmado |
| 186 | Pedro Libânio | M45 | Speedline Runners | 15.00 € | Confirmado |
| 222 | Pedro Matias | M40 | Timim | 24.00 € | Confirmado |
| 259 | Pedro Miguel Da Cruz Custódio | M50 | Liz Runners | 16.00 € | Confirmado |
| 191 | Pedro Miguel Da Silva Belo | M35 | Crp - Ribafria | 16.00 € | Confirmado |
| 130 | Pedro Miguel Dos Santos Simões Dias | M45 | Individual | 15.00 € | Validado |
| 137 | Pedro Miguel Soares Cordeiro | M40 | Nel - Pedatleta | 15.00 € | Confirmado |
| 254 | Pedro Oliveira Silva | SenM | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 55 | Pedro Pereira | M40 | Cd Ribeirense | 15.00 € | Confirmado |
| 262 | Pedro Rocha | Sub23M | Ac Vermoil | 16.00 € | Confirmado |
| 210 | Pedro Santos | M35 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 296 | Pedro Serrazina | M40 | Crp - Ribafria | 16.00 € | Confirmado |
| 145 | Pedro Vicente | M50 | NFC Running Team | 23.00 € | Confirmado |
| 258 | Rafael Carreira Ribeiro | M65 | Individual | 16.00 € | Confirmado |
| 188 | Raquel Rondão | F40 | Coimbra Trail Running | 24.00 € | Confirmado |
| Rebeca Ariana Ferrito De Magalhães Bayan Ferreira | Individual | 8.00 € | Confirmado | ||
| 297 | Regina Maria Serra Fernandes | F50 | Liz Runners | 16.00 € | Confirmado |
| 21 | Ricardo Manuel Alves Alegrete | M35 | Timim | 31.00 € | Confirmado |
| Ricardo Pedroso Sousa | M40 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
| 22 | Ricardo Peralta | SenM | Timim | 23.00 € | Confirmado |
| 131 | Ricardo Pereira | M45 | NFC Running Team | 15.00 € | Confirmado |
| 89 | Ricardo Sousa | M45 | Timim | 31.00 € | Confirmado |
| Rita Oliveira | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 203 | Rito Moreira | M35 | Federação Da Família Para A Paz Mundial E Unificação | 16.00 € | Confirmado |
| 132 | Rodney Gabriel Duarte | M40 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 215 | Rodolfo Deyllot | M55 | Ninho Team | 23.00 € | Confirmado |
| 15 | Rogério Fernandes | M45 | Nexebra Trail Team | 15.00 € | Validado |
| 95 | Romão Correia | M45 | Individual | 15.00 € | Validado |
| 241 | Romeu Violante | M50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| 157 | Ruben Miguel Fonseca Bernardo | M35 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
| 256 | Rui Candeias | M45 | G.d.r. São Francisco Da Serra | 24.00 € | Confirmado |
| 177 | Rui David Coelho Matias | M45 | Timim | 15.00 € | Confirmado |
| 173 | Rui Dinis | M60 | Industrial Desportivo Vieirense | 16.00 € | Confirmado |
| 78 | Rui Perdigao | M55 | C.a.s.p.a - Clube Amador Só Para Atletismo | 15.00 € | Validado |
| 7 | Rui Tenreiro | M55 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| Rute Sofia Matias Dos Santos | Individual | 9.00 € | Confirmado | ||
| 62 | Sandra Carla Santos | F50 | Terrantêz Trail Team | 23.00 € | Confirmado |
| 127 | Sandra Sofia Bernardo Marques | F40 | Cpr A-Do-Barbas | 15.00 € | Confirmado |
| Sara Lourenço | Timim | 17.00 € | Confirmado | ||
| 119 | Silvia Pereira | F35 | Bombeiros Batalha | 15.00 € | Confirmado |
| 96 | Silvina Baptista | F50 | Timim | 23.00 € | Confirmado |
| 129 | Sofia Costa | F50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
| Sofia Gonçalves | Individual | 16.00 € | Confirmado | ||
| 214 | Sónia Cardoso | F40 | Terrantêz Trail Team | 16.00 € | Confirmado |
