Lista de participantes registados. Verifique a sua situação: inscrições sem pagamento encontram-se pendentes. Só inscrições com pagamento realizado serão consideradas válidas. Verifique o seu email para verificar os dados de pagamento. Esta lista encontra-se em actualização permanente.
Dorsal | Nome | Escalão | Equipa | Valor | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Abel Carreira | M55 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
258 | Abel Condesso | M45 | Panela De Barro Restaurante E Tapas | 15.00 € | Confirmado |
156 | Acácio Manuel Ferreira Gomes | M50 | Arcd Mendiga | 20.00 € | Confirmado |
185 | Alexandre Costa | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
127 | Ana Carolino Santos | F40 | Nfc - Running Team | 15.00 € | Confirmado |
202 | Ana Gomes | F45 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
43 | Ana Isabel Braz | F45 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
68 | Ana Isabel Castelhano Santos | F45 | Crp Ribafria | 20.00 € | Confirmado |
172 | Ana Malhão | F40 | Bairro Dos Anjos | 15.00 € | Confirmado |
Ana Maria Bastos Guerra | SenF | Individual | 15.00 € | Anulado | |
Ana Martins | F50 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
186 | Ana Matos | F50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
61 | Ana Paula Santos | F60 | Porto De Mós A Correr | 20.00 € | Confirmado |
238 | Ana Raquel Luís Da Conceição | SenF | Arcd Mendiga | 15.00 € | Confirmado |
Ana Rita Nogueira | F40 | Liz Runners | 20.00 € | Anulado | |
Anabela Assunção | F50 | Trilho Do Costume | 20.00 € | Anulado | |
174 | Anabela Quintal | F45 | Crazy Runners | 28.00 € | Confirmado |
55 | Anabela Vicente B. Ferreira | F55 | Chitas de Alcobaça | 15.00 € | Confirmado |
André Filipe | M35 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
36 | André Filipe Santos Domingos | SenM | Bombeiros De Alcobaça | 15.00 € | Confirmado |
264 | André Santos | SenM | Terrantêz Trail Team | 20.00 € | Confirmado |
121 | Andre Seleiro | M35 | Barrancos Fc/Biogado | 20.00 € | Confirmado |
78 | Andre Serrazina | M35 | Crp Ribafria | 20.00 € | Confirmado |
188 | Andrea Inês Gaspar Cravo | F45 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
Andreia Feliciano | SenF | Nfc - Running Team | 20.00 € | Anulado | |
114 | António Agostinho | M65 | Porto De Mós A Correr | 15.00 € | Confirmado |
220 | Antônio José Mendes Oliveira Carvalho | M65 | Scpovoense Caracóis De Corrida | 28.00 € | Confirmado |
37 | António Lopes | M50 | Papakms | 28.00 € | Confirmado |
239 | António Lopes Gabriel | M35 | Barrancos Fc/Biogado | 20.00 € | Confirmado |
183 | Antonio Nunes | M65 | Crp Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
93 | António Palmeira | M45 | Cromos Trail Team | 15.00 € | Confirmado |
107 | António Seca | M65 | Núcleo Do Sporting De Minde | 20.00 € | Confirmado |
130 | Aquilino Martins | M50 | Barrancos Fc/Biogado | 20.00 € | Confirmado |
252 | Armindo José Henriques Antunes | M45 | Coimbra Trail Running | 20.00 € | Confirmado |
63 | Arsénio Melo | M40 | Bombeiros De Alcobaça | 15.00 € | Confirmado |
167 | Artur Gaspar | M45 | Individual | 15.00 € | Validado |
29 | Bernardo Nuno Bernardo Amaral | SenM | Here For Beer | 20.00 € | Confirmado |
64 | Bernardo Vieira | SenM | Bombeiros De Alcobaça | 15.00 € | Confirmado |
Bruno Pereira | M40 | Runmelt | 15.00 € | Anulado | |
Bruno Silva | M35 | Anonymous Team | 15.00 € | Anulado | |
92 | Bruno Sousa | M45 | Ocr Portugal Lab Club | 15.00 € | Confirmado |
223 | Carla Maria De Sousa Romão Ramos | F45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
226 | Carla Patricia Cruz Monteiro | F40 | Os Coxos | 15.00 € | Confirmado |
88 | Carla Pereira | F40 | Pegada Ribeirinha | 20.00 € | Confirmado |
142 | Carlos António Barros Egidio Alegre | M60 | Arc Toledo | 20.00 € | Confirmado |
25 | Carlos Bernardo | M50 | Suor E Raça | 28.00 € | Confirmado |
231 | Carlos Carreira | M60 | A. C. S. Mamede | 20.00 € | Confirmado |
85 | Carlos Ferreira | M45 | Urdjuncalense | 15.00 € | Confirmado |
6 | Carlos Gens | M45 | Crp Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
212 | Carlos José Silva Rodrigues | M40 | Caracol Trail Team | 15.00 € | Confirmado |
216 | Carlos Marques | M45 | Bairro Dos Anjos | 20.00 € | Confirmado |
103 | Carlos Miguel Dias Santos | M65 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
173 | Carlos Pinto | M55 | CDPataiense | 15.00 € | Confirmado |
123 | Carlos Taveira | M50 | Grd Os Fixes | 20.00 € | Validado |
197 | Carmen Henriques | F45 | G.d.r. São Francisco Da Serra | 20.00 € | Confirmado |
232 | Carolina Pereira | SenF | A. C. S. Mamede | 20.00 € | Confirmado |
38 | Celia Barros | F50 | Chitas de Alcobaça | 15.00 € | Confirmado |
227 | César Ferreira | M50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
18 | Céu Costa | F50 | Maia Runners | 20.00 € | Confirmado |
246 | Claudio Roberto Filipe Cabral | M45 | Trilho Do Castelejo | 15.00 € | Confirmado |
132 | Cláudio Tereso | M50 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
179 | Cristina Bossa | F45 | Barrancos Fc/Biogado | 20.00 € | Confirmado |
72 | Cristina Coelho | F55 | G.d.r. São Francisco Da Serra | 20.00 € | Confirmado |
Cristina Gaspar | F50 | Liz Runners | 20.00 € | Anulado | |
190 | Cristina Joaquim | F50 | Crazy Runners | 20.00 € | Confirmado |
89 | Cristina Laranjeiro | F50 | Pegada Ribeirinha | 20.00 € | Confirmado |
34 | Cristina Maria Aldeia Portela | F55 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
229 | Daniel Jaulino | M55 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
110 | Daniel Matias | SenM | G.R.CORREDOURA | 20.00 € | Confirmado |
77 | Dário Miguel Bernardes Magalhães | SenM | Individual | 15.00 € | Confirmado |
117 | Dário Miguel Marques Rodrigues | M40 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
22 | David Alves Ribeiro | M40 | Ninho Team | 15.00 € | Confirmado |
268 | David Figueirinha | SenM | Runmelt | 15.00 € | Confirmado |
33 | David Filipe Caetano Oliveira | M35 | Timim | 20.00 € | Confirmado |
116 | David Santos | M45 | Viver A Vida | 15.00 € | Confirmado |
203 | David Vieira Pereira | M45 | Liz Runners | 20.00 € | Confirmado |
204 | Diogo Caseiro | M50 | Liz Runners | 20.00 € | Confirmado |
195 | Diogo Dos Santos Narciso | SenM | Arcd Mendiga | 20.00 € | Confirmado |
20 | Diogo Frazão | M40 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
241 | Diogo José | M35 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
196 | Diogo Paulo Pereira Gomes | M40 | Runmelt | 15.00 € | Confirmado |
259 | Elizabete Loureiro | F45 | Panela De Barro Restaurante E Tapas | 15.00 € | Confirmado |
28 | Eurico Calhas | M40 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
67 | Ezequiel Reis | M40 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
267 | Fábio Alves | M35 | G.R.CORREDOURA | 15.00 € | Confirmado |
115 | Fábio Gomes | SenM | Grupo Desportivo Pinheiro Grande | 15.00 € | Confirmado |
148 | Filipe Carvalheiro | M60 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
242 | Filipe Estanislau | M55 | Arc Toledo | 20.00 € | Confirmado |
243 | Filipe Fernandes | Sub23M | Arc Toledo | 20.00 € | Confirmado |
133 | Filipe Jorge De Sousa Moreira | M45 | Porto De Mós A Correr | 15.00 € | Confirmado |
248 | Filipe Manuel Ribeiro Carvalho | M40 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
51 | Filipe Serrazina | M45 | Crp Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
108 | Francisco Bossa | M50 | Barrancos Fc/Biogado | 20.00 € | Confirmado |
162 | Germano Capela | M55 | Ca Barreira | 15.00 € | Confirmado |
104 | Gildo Pereira Da Silva | M35 | Ccrd Burinhosa | 20.00 € | Confirmado |
54 | Glória Serrazina | F65 | Crp Ribafria | 20.00 € | Confirmado |
65 | Gonçalo | M40 | Trendout | 20.00 € | Confirmado |
98 | Gonçalo De Oliveira Afonso Lopes | M45 | Runcrosstrail | 20.00 € | Confirmado |
14 | Gonçalo Filipe De Araújo Brito | M35 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
Gonçalo Lopes | M40 | Sb Vidros - Vidrala | 15.00 € | Anulado | |
247 | Gonçalo Manuel Marques Nazaré | M40 | Puxa Por Ti | 15.00 € | Confirmado |
205 | Gonçalo Nuno Suspiro Barreiro | M50 | Liz Runners | 20.00 € | Confirmado |
2 | Guilherme Lourenço | M35 | Crp Ribafria | 20.00 € | Confirmado |
218 | Gustavo Pessa | M50 | Puxa Por Ti | 15.00 € | Confirmado |
251 | Helder Gomes | M45 | Kemedo Team | 20.00 € | Confirmado |
131 | Helder Silva | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
221 | Helena Gomes | F50 | As Marco 09 | 20.00 € | Confirmado |
213 | Hugo Amaro | SenM | Individual | 20.00 € | Confirmado |
124 | Hugo Pires | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
60 | Ildefonso Duarte | M50 | Nfc - Running Team | 15.00 € | Confirmado |
70 | Inacio Serrazina | M65 | Crp Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
122 | Ines Bergano | SenF | Barrancos Fc/Biogado | 20.00 € | Confirmado |
199 | Inês Jerónimo | F45 | Liz Runners | 20.00 € | Confirmado |
265 | Inês Lourenço | SenF | Individual | 20.00 € | Confirmado |
109 | Inês Marto | SenM | G.R.CORREDOURA | 20.00 € | Confirmado |
233 | Isidro Oliveira | M65 | A. C. S. Mamede | 20.00 € | Confirmado |
214 | Joana Domingues | SenF | Individual | 20.00 € | Confirmado |
158 | Joana Serrazina | SenF | Individual | 15.00 € | Confirmado |
234 | João Alves | SenM | A. C. S. Mamede | 20.00 € | Confirmado |
191 | João Carlos Antunes | M50 | Crazy Runners | 20.00 € | Confirmado |
João Carlos Cintra Gaspar | M50 | Bairro Dos Anjos | 15.00 € | Anulado | |
147 | João Carlos Dias Abraúl | M50 | Novobanco | 20.00 € | Confirmado |
12 | João Carvalho | SenM | Bombeiros De Alcobaça | 15.00 € | Confirmado |
113 | Joao Ferreira | M50 | Não Fazemos Nem Mais 1... Km! | 15.00 € | Confirmado |
164 | João Ferreira | SenM | Individual | 20.00 € | Confirmado |
161 | João Filipe Pereira Narciso | SenM | Arcd Mendiga | 15.00 € | Confirmado |
224 | Joao Gaspar | M50 | Bairro Dos Anjos | 15.00 € | Confirmado |
53 | Joao Louro | M45 | Nfc - Running Team | 20.00 € | Confirmado |
146 | João Luís Santos | M50 | Here For Beer | 20.00 € | Confirmado |
253 | João Manuel Ferreira Tereso | M55 | Nfc - Running Team | 20.00 € | Confirmado |
211 | João Manuel Ribeiro Rosa | M60 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
128 | Joao Martins | M50 | Barrancos Fc/Biogado | 20.00 € | Confirmado |
84 | João Paulo Romão Rodrigues | SenM | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
126 | João Pedro Agostinho Santos Trindade | M45 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
171 | João Pedro Gomes Leandro | SenM | Grf Benedita - Atletismo | 15.00 € | Confirmado |
66 | João Pedro Santos | M45 | Mp Óptica Alcoentre | 20.00 € | Confirmado |
151 | Joao Reis | M55 | Runmelt | 15.00 € | Confirmado |
118 | João Sá Pereira | M45 | Pimpões | 15.00 € | Confirmado |
206 | João Salgueiro | M50 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
138 | João Tomás Vicente | SenM | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
136 | Joaquim Jose Marques Inacio | M50 | Novobanco | 20.00 € | Confirmado |
181 | Joel Branco | M35 | Bairro Dos Anjos | 15.00 € | Confirmado |
163 | Jorge Agostinho | M65 | Ca Barreira | 15.00 € | Confirmado |
1 | Jorge Aires | M50 | Ca Barreira | 20.00 € | Confirmado |
56 | Jorge Claudio Santos | M55 | Terrantêz Trail Team | 20.00 € | Confirmado |
8 | Jorge Mendrico | SenM | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
165 | Jorge Miguel Sales | SenM | Barrancos Fc/Biogado | 20.00 € | Confirmado |
207 | José Baptista | M60 | Liz Runners | 20.00 € | Confirmado |
José Carlos Fernandes | M60 | Arcd Venda Da Luísa | 20.00 € | Anulado | |
76 | José Dias | M65 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
120 | José Duarte | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
240 | José Duarte Branca Lopes Duarte | M60 | Nfc - Running Team | 15.00 € | Confirmado |
256 | José Fernando Santiago | M60 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
260 | José Loureiro | M50 | Panela De Barro Restaurante E Tapas | 15.00 € | Confirmado |
153 | José Maçarria | M60 | Maresia Bar Figueira Da Foz | 20.00 € | Confirmado |
140 | José Miguel Ferreira Graça | M50 | Novobanco | 20.00 € | Confirmado |
Jose Rosário | M50 | Cromos Trail Team | 20.00 € | Anulado | |
170 | Julio Patricio | M60 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
17 | Júlio Rodrigues | M40 | Nfc - Running Team | 20.00 € | Confirmado |
263 | Leandro José Jesuino Domingos | SenM | Individual | 15.00 € | Confirmado |
74 | Leandro Santos | M35 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
150 | Leonel Campos | M65 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
13 | Leonel José Alves Cabral | SenM | Bombeiros De Alcobaça | 15.00 € | Confirmado |
219 | Luís António De Sousa Alves | M50 | Nfc - Running Team | 15.00 € | Confirmado |
44 | Luís Avelar | M50 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
50 | Luis Daniel Dos Santos Ferreira | M45 | Arc Toledo | 20.00 € | Confirmado |
79 | Luis Gonzaga Gerardo Nunes | M65 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
100 | Luis Joaquim | M45 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
19 | Luis Leite | M45 | Maia Runners | 20.00 € | Confirmado |
Luís Lopes | M50 | Abutres | 20.00 € | Anulado | |
105 | Luís Manuel Almeida Da Conceição | M60 | Ccrd Burinhosa | 20.00 € | Confirmado |
194 | Luis Manuel Carreira Mónico | M50 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
200 | Luis Manuel Sousa Lages | M55 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
11 | Luís Miguel Dias Da Silva | M40 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
180 | Luís Miguel Ramos Fonseca | M50 | Sb Vidros - Vidrala | 15.00 € | Confirmado |
201 | Luís Mineiro | M50 | Liz Runners | 20.00 € | Confirmado |
Luis Silvério Barbosa | M45 | Fresh Fruit Nazaré | 15.00 € | Anulado | |
198 | Luís Vitorino | M45 | G.d.r. São Francisco Da Serra | 20.00 € | Confirmado |
129 | Luísa Maria De Sousa | F45 | Barrancos Fc/Biogado | 20.00 € | Confirmado |
250 | Mafalda Felicidade Lourenço | F45 | Puxa Por Ti | 15.00 € | Confirmado |
83 | Manuel Azevedo | M65 | Veteranos De Massama | 20.00 € | Confirmado |
4 | Manuel Victorino | M65 | Ccd O Alvitejo | 20.00 € | Confirmado |
Marcelo Louro | M35 | G.R.CORREDOURA | 15.00 € | Anulado | |
178 | Marco Alexandre Orfao Teixeira | M45 | Crazy Runners | 15.00 € | Confirmado |
23 | Marco Franco | M45 | Ninho Team | 15.00 € | Confirmado |
225 | Marco Leite | M40 | Os Coxos | 15.00 € | Confirmado |
145 | Marco Miguel Santos | M45 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
Marco Oliveira | M45 | Arcd Venda Da Luísa | 20.00 € | Anulado | |
26 | Marco Ribeiro | M40 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
215 | Maria Domingues | SenF | Individual | 20.00 € | Confirmado |
189 | Maria João Tomaz | F45 | Crazy Runners | 28.00 € | Confirmado |
62 | Maria Vieira | F50 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
86 | Marina Gaspar Madeira Maia | F45 | Chitas de Alcobaça | 15.00 € | Confirmado |
177 | Mario Filipe Dos Santos Marquitos | M40 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
Mário Marques | M60 | Saca Trilhos | 15.00 € | Anulado | |
102 | Mário Porfírio | M50 | Ocr Portugal Lab Club | 15.00 € | Confirmado |
Marlene Oliveira Maçã | F45 | Fresh Fruit Nazaré | 15.00 € | Anulado | |
134 | Marta Almeida Faustino Nunes Dinis | F45 | Novobanco | 20.00 € | Confirmado |
15 | Micaela Dos Santos Fernandes | F35 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
235 | Miguel Leitão | M50 | A. C. S. Mamede | 15.00 € | Confirmado |
137 | Miguel Machado | SenM | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
217 | Miguel Santos Correia | M45 | Não Fazemos Nem Mais 1... Km! | 15.00 € | Confirmado |
5 | Miguel Trindade | M50 | Individual | 20.00 € | Validado |
160 | Miguel Vitorino | M45 | Caracol Trail Team | 15.00 € | Validado |
Miquelina Torcato De Sousa | F60 | Liz Runners | 20.00 € | Anulado | |
261 | Mónica Menano | F45 | Panela De Barro Restaurante E Tapas | 15.00 € | Confirmado |
262 | Nadine Loureiro | SenF | Panela De Barro Restaurante E Tapas | 15.00 € | Confirmado |
3 | Natalina Bordino | F35 | Crp Ribafria | 20.00 € | Confirmado |
175 | Nelson Dos Santos Lopes | M45 | Nfc - Running Team | 15.00 € | Confirmado |
230 | Nelson José Trindade Morouço Santos | M50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
208 | Nelson Perpétua | M50 | Liz Runners | 20.00 € | Confirmado |
40 | Nelson Ramos Sousa Cruz | M50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
112 | Nelson Sá Franco | M40 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
125 | Nuno Alexandre Honório Chumbo | M50 | Nfc - Running Team | 15.00 € | Confirmado |
96 | Nuno Francisco Puidival Saraiva | SenM | Barraca Team | 15.00 € | Confirmado |
139 | Nuno Gonçalo Santos Palhinha | M40 | Novobanco | 15.00 € | Confirmado |
Nuno José Catarino Santos | M45 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
30 | Nuno Manuel Carvalho Lopes | M45 | Here For Beer | 20.00 € | Confirmado |
266 | Nuno Mendes | M40 | Caracol Trail Team | 15.00 € | Confirmado |
Nuno Miguel Faria Ferreira | M35 | Matilha Running | 15.00 € | Anulado | |
Nuno Pimpao | M40 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
41 | Nuno Santos | M40 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
Nuria Reyes Chacon | SenF | Anonymous Team | 15.00 € | Anulado | |
176 | Octavio Mariano | M50 | Ccrd Burinhosa | 20.00 € | Confirmado |
90 | Olga Araujo | F45 | Pegada Ribeirinha | 20.00 € | Confirmado |
49 | Osvaldo Vieira De Carvalho Monteiro | M45 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
69 | Patricia Filipa Ribeiro Martins | F45 | Individual | 15.00 € | Validado |
254 | Patrícia Marina Gonçalves Mendes | SenF | Grupo Alegre Unido Bajouca | 15.00 € | Confirmado |
71 | Patrick Lourenço Inácio | SenM | Grf Benedita - Atletismo | 20.00 € | Confirmado |
169 | Paulo Carvalho | M50 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
193 | Paulo Dias | M45 | Amantes De Trail Run | 15.00 € | Confirmado |
244 | Paulo Jorge Marques Pires Alves | M50 | Montanha Clube Trailrunning/Efapel | 15.00 € | Confirmado |
Paulo José Costa | M55 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
48 | Paulo Oliveira | M40 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
82 | Paulo Quaresma | M65 | Veteranos De Massama | 20.00 € | Confirmado |
95 | Paulo Silva | M35 | Cromos Trail Team | 15.00 € | Confirmado |
255 | Pedro Alexandre De Sousa Ricardo | M40 | Urdjuncalense | 15.00 € | Confirmado |
39 | Pedro Batista | SenM | Barraca Team | 15.00 € | Confirmado |
59 | Pedro Gabriel | M50 | C. A. Amigos Parque Da Paz | 15.00 € | Confirmado |
111 | Pedro Manuel Jordão Pereira | M45 | Coimbra Trail Running | 28.00 € | Confirmado |
87 | Pedro Miguel Brito Joaquim | M45 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
245 | Pedro Miguel Da Cruz Custódio | M50 | Liz Runners | 20.00 € | Confirmado |
152 | Pedro Miguel Raimundo Vieira | M45 | Urdjuncalense | 20.00 € | Confirmado |
182 | Pedro Nunes | M35 | Crp Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
32 | Pedro Nuno Cardoso Amaral | M55 | Crp Ribafria | 20.00 € | Confirmado |
94 | Pedro Pereira | M40 | Cromos Trail Team | 15.00 € | Confirmado |
154 | Pedro Rui Colaço Coutinho | SenM | Individual | 15.00 € | Confirmado |
52 | Pedro Serrazina | M40 | Crp Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
144 | Priscila Bernardo | SenF | Suor E Raça | 20.00 € | Confirmado |
269 | Rafael Pereira Martinho | SenM | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
209 | Regina Maria Serra Fernandes | F50 | Liz Runners | 36.00 € | Confirmado |
47 | Renato Lourenço | M40 | Crp Ribafria | 20.00 € | Confirmado |
45 | Ricardo Alegrete | SenM | Timim | 15.00 € | Confirmado |
184 | Ricardo António Dos Santos Vicente | SenM | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
101 | Ricardo Dinis | M45 | Bairro dos Anjos | 20.00 € | Confirmado |
Ricardo Faustino | M40 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
159 | Ricardo Jorge Santos Cruz | SenM | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
42 | Ricardo Peralta | SenM | Timim | 20.00 € | Confirmado |
166 | Ricardo Sousa | M40 | Timim | 20.00 € | Confirmado |
Ricardo Vitorino | M40 | Fátima Trail Team | 15.00 € | Anulado | |
35 | Rodolfo Carlos Da Silva Deyllot | M55 | Cromos Trail Team | 20.00 € | Confirmado |
106 | Rogério Fernandes | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
257 | Romão Correia | M45 | Individual | 15.00 € | Validado |
81 | Ruben Lopes | SenM | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
73 | Rui Candeias | M45 | G.d.r. São Francisco Da Serra | 20.00 € | Confirmado |
Rui Jorge Branco Alves | M55 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
135 | Rui Jorge Ferreira Monteiro Bagagem | M50 | Novobanco | 20.00 € | Confirmado |
236 | Rui Prazeres | M45 | A. C. S. Mamede | 20.00 € | Confirmado |
210 | Rui Soares Eugénio Lopes Pimenta | M45 | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
141 | Rui Susano Mateus | M60 | Individual | 15.00 € | Validado |
75 | Samuel Carvalho Branco | M45 | Crp Ribafria | 15.00 € | Confirmado |
10 | Samuel Gonçalves | M45 | Porto De Mós A Correr | 20.00 € | Confirmado |
57 | Sandra Carla Santos | F50 | Terrantêz Trail Team | 20.00 € | Confirmado |
237 | Sandrine Oliveira | F45 | A. C. S. Mamede | 20.00 € | Confirmado |
168 | Sérgio Miguel Ferreira Jerónimo | M45 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
222 | Silvia Fernandes Ribeiro | F50 | Ameal Trail | 20.00 € | Confirmado |
16 | Sofia Coelho | F40 | Nfc - Running Team | 20.00 € | Confirmado |
Sônia Marwues | F45 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
Teófilo Pequicho | M45 | Individual | 15.00 € | Anulado | |
249 | Tiago Amaral | SenM | Cdpataiense | 20.00 € | Confirmado |
119 | Tiago Miguel Dinis Joaquim | Sub23M | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
143 | Tiago Pereira | SenM | Suor E Raça | 20.00 € | Confirmado |
97 | Tiago Rebelo Nunes | M40 | Caob | 20.00 € | Confirmado |
155 | Toni Lima Gaio | M40 | Runmelt | 15.00 € | Confirmado |
228 | Vanda Cristina Ferreira Anjos | F40 | Arc Toledo | 15.00 € | Confirmado |
27 | Vania Ribeiro | F40 | Crossmates | 15.00 € | Confirmado |
Vasco Mendrico | SenM | Crossmates | 15.00 € | Anulado | |
91 | Vasco Miguel Carvalho | M45 | Individual | 15.00 € | Confirmado |
149 | Vera Aragão | F40 | Individual | 20.00 € | Confirmado |
157 | Vítor José Lopes Godinho | M45 | Sb Vidros - Vidrala | 15.00 € | Confirmado |
7 | Vítor Manuel Pinto Ribeiro | M45 | The Mountains Are Calling | 20.00 € | Confirmado |
99 | Vitor Martins | SenM | Liz Runners | 15.00 € | Confirmado |
31 | Vítor Simões | M60 | Here For Beer | 20.00 € | Confirmado |
46 | Zé Agostinho | M65 | Bairro Dos Anjos | 15.00 € | Confirmado |
21 | Zita Carlota Sousa Franco | F45 | Ninho Team | 15.00 € | Confirmado |
NOTA 1:
Caso a sua inscrição não apareça nesta lista, isso significa que foram detectados erros na sua inscrição. Caso tenha indicado o seu email incorrectamente o registo será eliminado para que o normal fluxo de comunicações das inscrições seja feito com sucesso. Verifique sempre os dados antes de submeter o formulário de inscrição.
NOTA 2:
Só serão consideradas confirmadas as inscrições com pagamento efectuado. Deverá ser enviado comprovativo de pagamento/transferência em resposta ao email enviado pelo sistema de inscrições, ou para o email: crosslaminha@eventos.dreamstudio.pt.
NOTA 3:
Atenção que o email poderá ser considerado spam e como tal ir parar a esta caixa de correio. Caso não tenha recebido o email de confirmação de inscrição, deverá proceder a nova inscrição, tendo especial atenção ao campo email e confirmar a sua recepção em todas as caixas de entrada, incluindo a pasta spam.
NOTA 4:
Dispõe de 72h (3 dias) para validar a sua inscrição através do envio do comprovativo para o email supra citado, caso contrário o sistema eliminará a sua inscrição e terá de efectuar outra.
DADOS PARA PAGAMENTO:
TITULAR: Vitor Manuel Ribeiro Ferreira
NIB: 0018 0003 4252 0643 020 86
IBAN: PT50 0018 0003 4252 0643 020 86
SWIFT: TOTAPTPL
VALOR: De acordo com o formulário de inscrição.
NOTA 5:
Atenção que a prova está limitada a 250 participantes, pelo que o controlo de inscrições será rigoroso a fim de dar oportunidade a novas inscrições, caso não se verifiquem os respectivos pagamentos.
NOTA 6:
Reforça-se a chamada de atenção para o REGULAMENTO da prova.