Lista de participantes registados. Verifique a sua situação: inscrições sem pagamento encontram-se pendentes. Só inscrições com pagamento realizado serão consideradas válidas. Verifique o seu email para verificar os dados de pagamento. Esta lista encontra-se em actualização permanente.
Dorsal | Nome | Escalão | Equipa | Estado |
---|---|---|---|---|
185 | Abel Carreira | M50 | Trilho Do Castelejo | Confirmado |
Abel Filipe Ribeiro Rodrigues Condesso | M45 | #Paneladebarro | Anulado | |
73 | Alcides Nunes | M60 | Os Perigosos | Confirmado |
151 | Alexandre Costa | M45 | Individual | Confirmado |
81 | Alexandre Manuel Loureiro Pinto | M45 | Individual | Confirmado |
169 | Alexandre Sousa | SenM | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado |
205 | Ana Gomes | F45 | Lizrunners | Confirmado |
93 | Ana Isabel Castelhano Santos | F45 | Crp Ribafria | Confirmado |
15 | Ana Paula Santos | F60 | Porto De Mós A Correr | Confirmado |
Ana Pires | SenF | Ad Ialbax | Anulado | |
200 | Anabela Ferreira | F50 | Team Bombeiros Alcobaça | Confirmado |
231 | Anabela Fiuza Do Quintal Cardoso | F45 | Individual | Confirmado |
André Henriques Pinto | SenM | Trilho Do Castelejo | Anulado | |
63 | André Lopes Serrazina | SenM | Crp Ribafria | Confirmado |
57 | André Magalhães | M40 | A.r.s.m.-Associação Recreativa De São Miguel | Validado |
262 | André Teodoro Costa Seleiro | SenM | Barrancos Fc/Biogado | Confirmado |
160 | Andreia Ribeiro Da Silva | F45 | Individual | Confirmado |
79 | António Cunha Agostinho | M60 | Porto De Mós A Correr | Confirmado |
206 | António Fonseca Oliveira | M40 | Lizrunners | Confirmado |
235 | António José Folgado | M55 | Lizrunners | Confirmado |
52 | António Morgado | M55 | Chitas De Alcobaça | Confirmado |
164 | Antonio Nunes | M60 | Crp Ribafria | Confirmado |
143 | António Palmeira | M45 | Cromos Trail Team | Confirmado |
Aquilino Martins | M50 | Barrancos Fc/Biogado | Anulado | |
29 | Armando Costa | M40 | Individual | Confirmado |
176 | Arsénio Filipe Vicente De Melo | M40 | Team Bombeiros Alcobaça | Confirmado |
219 | Bruno Manuel Correia Jorge | M45 | Individual | Validado |
89 | Bruno Ribeiro | M40 | Hat Boys! | Confirmado |
74 | Bruno Silvestre | M45 | Os Perigosos | Confirmado |
190 | Carla Leitão | F40 | Individual | Confirmado |
158 | Carla Maria De Sousa Romão Ramos | F45 | Individual | Confirmado |
196 | Carla Sofia Mendes Silva | F40 | 100 Gás Trail Team | Confirmado |
121 | Carlos António Barros Egidio Alegre | M60 | Arsc Toledo | Confirmado |
222 | Carlos António Carreira Da Luz Pinto | M55 | Clube Desportivo Moitense | Confirmado |
65 | Carlos Filipe Dos Santos Valinho | M40 | Trilhos&Sarilhos | Confirmado |
191 | Carlos Leitao | M40 | Individual | Confirmado |
129 | Carlos Manuel Da Conceição Marques | M45 | Bairro dos Anjos - Amigos da Corrida | Confirmado |
105 | Carlos Manuel Lopes Ruivo Ferreira | M45 | Urdjuncalense | Confirmado |
75 | Carlos Sousa | M60 | Os Perigosos | Confirmado |
55 | Carlos Taveira | M50 | Aminhacorrida | Validado |
110 | Carmen Henriques | F45 | Walkrun-Werun | Confirmado |
153 | Carmen Silva | F50 | Ca Barreira | Confirmado |
2 | Catarina Serrazina | SenF | Crp Ribafria | Confirmado |
201 | Cátia Ferreira Montez | SenF | Twopicas | Confirmado |
Célia Barros | F50 | Individual | Anulado | |
217 | Célia Gomes | SenF | Individual | Confirmado |
Celia Gomes | SenF | Individual | Anulado | |
237 | Célia Pereira | F45 | Lizrunners | Confirmado |
168 | Celso Salgueiro | M45 | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado |
155 | César Ferreira | M50 | Individual | Confirmado |
Céu Cordeiro | F55 | Ad Ialbax | Anulado | |
183 | Céu Costa | F50 | Maia Runners | Confirmado |
95 | Clara Raquel Domingos Cordeiro | F45 | Arsc Toledo | Confirmado |
253 | Clarinda Santos | F45 | Airlux-Nda | Confirmado |
86 | Cláudia Margarida Oliveira Torres | F40 | Individual | Confirmado |
192 | Cláudio Cabral | M45 | Trilho Do Castelejo | Confirmado |
236 | Cláudio Fernando Silva De Sousa | M50 | Lizrunners | Confirmado |
220 | Cristina Bossa | F45 | Barrancos Fc/Biogado | Confirmado |
163 | Cristina Maria Ribeiro Joaquim | F50 | Individual | Confirmado |
46 | Daniel Alexandre | M40 | Individual | Confirmado |
159 | Daniel Alexandre Da Costa Santos | SenM | Gs Solutions | Validado |
Daniel Jaulino | M55 | Individual | Anulado | |
24 | Daniel Matias | SenM | TiMim | Confirmado |
56 | Danilo Almeida | SenM | Individual | Confirmado |
128 | David Lopes Dos Santos | M45 | Viver A Vida | Confirmado |
8 | David Oliveira | SenM | TiMim | Confirmado |
35 | David Rebocho Mateus | SenM | Terrantêz Trail Team | Confirmado |
226 | David Ribeiro | SenM | Ninho Team | Confirmado |
207 | David Vieira Pereira | M45 | Lizrunners | Confirmado |
238 | Diogo Caseiro | M50 | Lizrunners | Confirmado |
119 | Diogo Gomes | M40 | Individual | Confirmado |
239 | Diogo José | SenM | Lizrunners | Confirmado |
177 | Fábio Gomes | SenM | Chamusca Trail | Confirmado |
228 | Fábio Silva | SenM | Individual | Confirmado |
84 | Fernando Luís Diogo Serrano | M50 | Os Cinc5 | Confirmado |
44 | Fernando Rafael Ribeiro Carvalho | M40 | Individual | Confirmado |
Filipe Frade | M45 | Cpr A-Do-Barbas | Anulado | |
53 | Filipe Jorge De Sousa Moreira | M45 | Porto De Mós A Correr | Confirmado |
50 | Filipe Serrazina | M45 | Crp Ribafria | Confirmado |
147 | Francisco Bossa | M50 | Barrancos Fc/Biogado | Confirmado |
108 | Francisco Manuel Dionísio Inácio | SenM | Arsc Toledo | Confirmado |
179 | Francisco Neto Silva | SenM | Individual | Confirmado |
195 | Gildo Silva | SenM | Individual | Confirmado |
3 | Glória Serrazina | F60 | Crp Ribafria | Confirmado |
Gonçalo Antunes | M40 | Sabores Do Paço Trail Zatopeques | Anulado | |
64 | Gonçalo Filipe Araújo Brito | SenM | Individual | Confirmado |
43 | Gonçalo Lopes | M45 | Trilhos Do Valado | Confirmado |
100 | Gonçalo Lopes | M40 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
240 | Gonçalo Nuno Suspiro Barreiro | M45 | Lizrunners | Confirmado |
1 | Guilherme Lourenço | SenM | Crp Ribafria | Confirmado |
161 | Helder Filipe Rodrigues Ceboleiro | SenM | Terrantêz Trail Team | Confirmado |
Helder Gomes | M45 | Kemedo Team | Anulado | |
12 | Hélder Pinto | M45 | Porto De Mós A Correr | Confirmado |
80 | Hugo Dias | SenM | Grvilaverdense | Confirmado |
Humberto Pestana | M45 | Ad Ialbax | Anulado | |
104 | Ilídio José Ribeiro Dos Santos | M45 | Grupo Desportivo Concha Azul | Confirmado |
61 | Inacio Serrazina | M60 | Crp Ribafria | Confirmado |
175 | Inês Cruz | SenF | Individual | Confirmado |
208 | Inês Jerónimo | F45 | Lizrunners | Confirmado |
Ivan Coelho | SenM | Individual | Anulado | |
198 | Joana Flores | SenF | Individual | Confirmado |
166 | Joana Grácio | F40 | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado |
141 | Joao Bernardino | M45 | Individual | Validado |
23 | João Carlos Rodrigues Martins | M45 | Barrancos Fc/Biogado | Confirmado |
150 | João Carlos Santos Antunes | M50 | Individual | Confirmado |
13 | João Fonte | SenM | Individual | Confirmado |
João Gomes Russo | SenM | Individual | Anulado | |
193 | Joao Louro | M45 | Individual | Confirmado |
85 | João Mega Figueiredo | SenM | Ingleses Futebol Clube | Confirmado |
162 | João Paulo Martinho Almeida | M50 | Individual | Confirmado |
171 | João Paulo Serrano Carvalho | SenM | Individual | Confirmado |
99 | João Pedro Trindade | M45 | Jarp | Confirmado |
120 | João Reis | M50 | Individual | Confirmado |
211 | João Salgueiro | M50 | Lizrunners | Confirmado |
João Verissimo | SenM | Arcd Venda Da Luísa | Anulado | |
Joaquim Jose Da Costa Santos | M60 | Individual | Anulado | |
229 | Joel Filipe Branco | SenM | Bairro dos Anjos - Amigos da Corrida | Confirmado |
209 | Jordan | SenM | Lizrunners | Confirmado |
154 | Jorge Aires | M45 | Ca Barreira | Confirmado |
98 | Jorge Areias | M50 | Jarp | Confirmado |
31 | Jorge Claudio Santos | M55 | Individual | Confirmado |
230 | Jorge Lopes | M50 | Trail Da Ladeia Running Team | Confirmado |
18 | Jorge Manuel Rocha Mesquita | M45 | Tog - Associação Running Team | Confirmado |
Jorge Manuel Rodrigues Lopes | M50 | Trail Da Ladeia Running Team | Anulado | |
25 | Jorge Miguel Mimoso Sales | SenM | Barrancos Fc/Biogado | Confirmado |
45 | Jorge Scevola | SenM | A.r.s.m.-Associação Recreativa De São Miguel | Confirmado |
83 | Jorge Serrazina | M60 | Clube Atletismo De Óbidos | Confirmado |
102 | José Agostinho | M60 | Bairro dos Anjos - Amigos da Corrida | Confirmado |
145 | José António Gonçalves Bonifácio | SenM | Individual | Confirmado |
157 | José Carlos Fernandes | M55 | Arcd Venda Da Luísa | Confirmado |
210 | José Fernandes Amaro | M45 | Lizrunners | Confirmado |
José Fernando Almeida Plácido | M55 | Individual | Anulado | |
241 | José Fernando Mateus Santiago | M60 | Lizrunners | Confirmado |
78 | José Maçarria | M60 | Maresia Bar Figueira Da Foz | Confirmado |
197 | José Martins | M50 | Individual | Confirmado |
82 | José Oliveira | M55 | Chitas De Alcobaça | Confirmado |
76 | José Pereira | M60 | Os Perigosos | Confirmado |
123 | Jose Rosário | M45 | Cromos Trail Team | Confirmado |
106 | José Saraiva | M55 | Os Cinc5 | Confirmado |
146 | Julio Patricio | M60 | Individual | Confirmado |
60 | Leandro | SenM | Crossmates | Confirmado |
101 | Leandro Santos | M40 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
178 | Leonel Campos | M60 | Individual | Confirmado |
Liliane Vaz | SenF | Arcd Venda Da Luísa | Anulado | |
Lina Comprido | F50 | Individual | Anulado | |
148 | Lino Carraco | M55 | Acrm Silveirinha Grande E Claras | Confirmado |
212 | Lino Gustavo Rodrigues Jacinto Franco | M45 | Lizrunners | Confirmado |
252 | Lubelia Ferreira | F45 | Team Bombeiros Alcobaça | Confirmado |
215 | Luciana Constancio | F45 | Lizrunners | Confirmado |
264 | Luis Augusto Ferreira Gomes Miranda | M50 | Arsc Toledo | Confirmado |
36 | Luís Avelar | M45 | Crossmates | Confirmado |
Luis Cordeiro | M60 | Ad Ialbax | Anulado | |
97 | Luis Daniel Dos Santos Ferreira | M45 | Arsc Toledo | Confirmado |
136 | Luís Filipe Carvalheiro | M50 | Acrm Silveirinha Grande E Claras | Confirmado |
130 | Luis Gonzaga Gerardo Nunes | M60 | Individual | Confirmado |
250 | Luís José Ferreira Coelho Tavares | M50 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
184 | Luis Leite | M45 | Maia Runners | Confirmado |
135 | Luis Manuel Santos Belo | M60 | Os Tolinhos | Validado |
242 | Luis Manuel Sousa Lages | M55 | Lizrunners | Confirmado |
243 | Luis Miguel Brito Joaquim | M40 | Lizrunners | Confirmado |
27 | Luís Miguel Carvalho Neves | M45 | Individual | Confirmado |
Luís Reis | M45 | Individual | Anulado | |
Luís Silva | M40 | Crossmates | Anulado | |
111 | Luís Vitorino | M45 | Walkrun-Werun | Confirmado |
203 | M Glória Ferreira | F50 | Chitas De Alcobaça | Confirmado |
71 | Magda Gilda Bento Carvalho | F45 | Crossmates | Confirmado |
9 | Manuel Azevedo | M60 | Veteranos De Massamá | Confirmado |
4 | Manuel Victorino | M60 | Ccd Alvitejo | Confirmado |
260 | Marcelo Mateus Louro | SenM | G.r. Corredoura | Confirmado |
41 | Márcia Cardeira | F45 | Individual | Confirmado |
216 | Márcio Filipe Gonçalves Constancio Dos Santos Madeira | M40 | Lizrunners | Confirmado |
33 | Márcio Silva | SenM | A.r.s.m.-Associação Recreativa De São Miguel | Confirmado |
117 | Marco Cordeiro | M40 | Individual | Confirmado |
224 | Marco Franco | M45 | Ninho Team | Confirmado |
189 | Marco Rebelo | M45 | Individual | Confirmado |
59 | Marco Ribeiro | M40 | Crossmates | Confirmado |
116 | Marco Rodrigues Faustino | M45 | Barosa Viva | Confirmado |
Marco Silva | M50 | All About | Anulado | |
131 | Marco Virgílio | M45 | Crossmates | Confirmado |
233 | Margarete Fernandes | SenF | Individual | Confirmado |
Maria Celmira Lourenço Teixeira | F50 | Individual | Anulado | |
149 | Maria João Godinho Tomaz | F45 | Individual | Confirmado |
51 | Marina Gaspar Madeira Da Maia | F45 | Chitas De Alcobaça | Confirmado |
251 | Marina Helena Patrício Dos Santos | SenF | Bairro dos Anjos - Amigos da Corrida | Confirmado |
187 | Mário Caridade | M40 | Canal_Nandices_Youtube | Confirmado |
42 | Marta Abrantes | F45 | Individual | Confirmado |
254 | Marta Silva | SenF | Individual | Confirmado |
199 | Micaela Fernandes | SenF | Individual | Confirmado |
30 | Miguel Lemos Perfeito | SenM | Urdjuncalense | Confirmado |
181 | Miguel Soares | M45 | Trilho Do Castelejo | Confirmado |
257 | Miguel Trindade | M50 | Individual | Confirmado |
137 | Mónica Jordão | F40 | Acrm Silveirinha Grande E Claras | Confirmado |
Nadia Deodato | SenF | Individual | Anulado | |
188 | Nanda Caridade | F40 | Canal_Nandices_Youtube | Confirmado |
140 | Natalina Bordino | SenF | Crp Ribafria | Confirmado |
134 | Nelson Aguiar | M45 | Desafios Positivos D+ | Confirmado |
244 | Nelson Carlos Perpétua | M45 | Lizrunners | Confirmado |
16 | Nelson Dias Dos Santos | M45 | Individual | Confirmado |
114 | Nelson Inácio Lapas | M40 | Arsc Toledo | Confirmado |
94 | Nelson Ruivo | M55 | Os Cinc5 | Confirmado |
90 | Nelson Santos | M40 | Individual | Confirmado |
245 | Neusa Cristina Ribeiro Loural | F45 | Lizrunners | Confirmado |
172 | Nuno Fabião | M45 | Individual | Confirmado |
170 | Nuno Ferreira | M45 | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado |
88 | Nuno Gameiro | SenM | Saúde Ao Quadrado | Confirmado |
54 | Nuno Laím | SenM | Trail Da Ladeia Running Team | Confirmado |
38 | Nuno Lopes | M45 | Here For Beer | Confirmado |
194 | Nuno Miguel | SenM | A.r.s.m.-Associação Recreativa De São Miguel | Confirmado |
133 | Nuno Miguel Faria Ferreira | SenM | Matilha Running | Confirmado |
227 | Nuno Miguel Gouveia Ladeiras | M55 | Individual | Validado |
Nuno Pimenta | M45 | Portugal Running | Anulado | |
261 | Nuno Serrada | M40 | Ac Batalha | Confirmado |
Nuno Simões | M40 | Trail Da Ladeia Running Team | Anulado | |
221 | Nuno Vilela | M45 | Lizrunners | Confirmado |
87 | Octavio Miguel B Mariano | M50 | Ccrd Burinhosa | Confirmado |
132 | Ofelia Elias | F45 | Crossmates | Confirmado |
218 | Osvaldo Vieira De Carvalho Monteiro | M40 | Individual | Confirmado |
91 | Patrícia Piedade | F40 | Individual | Confirmado |
156 | Patrick Lourenco Inácio | SenM | Grf Benedita - Atletismo | Validado |
68 | Paula Alexandra Pereira Galito | F40 | Bairro dos Anjos - Amigos da Corrida | Confirmado |
19 | Paula Francisco | SenF | Sónós2 | Confirmado |
204 | Paula Silva | F40 | TiMim | Confirmado |
34 | Paula Simões | F40 | A.r.s.m.-Associação Recreativa De São Miguel | Confirmado |
Paulo Abadia | M50 | Javalis Das Poças | Anulado | |
259 | Paulo António Pereira Rosa | SenM | Grupo Desportivo Concha Azul | Confirmado |
182 | Paulo Arcanjo Ferreira Valentim | M50 | Crp Ribafria | Confirmado |
92 | Paulo David Coelho Carreira | M40 | Urdjuncalense | Confirmado |
Paulo Ferreira | M40 | Cromos Trail Team | Anulado | |
77 | Paulo Gonçalves | M40 | Chitas De Alcobaça | Confirmado |
Paulo José Costa | M50 | Individual | Anulado | |
66 | Paulo Matias | M55 | Individual | Confirmado |
202 | Paulo Oliveira | M40 | Individual | Confirmado |
10 | Paulo Quaresma | M60 | Veteranos De Massamá | Confirmado |
173 | Paulo Vicente | M45 | Petro Domus | Confirmado |
138 | Pedro Alexandre De Sousa Ricardo | M40 | Urdjuncalense | Confirmado |
39 | Pedro Amaral | M55 | Here For Beer | Confirmado |
11 | Pedro Botão Ribeiro | M60 | Individual | Confirmado |
62 | Pedro Gabriel | M45 | C. A. Amigos Parque Da Paz | Confirmado |
213 | Pedro Jerónimo | M45 | Lizrunners | Confirmado |
152 | Pedro Jorge Ferreira Antunes | M40 | Bairro dos Anjos - Amigos da Corrida | Confirmado |
223 | Pedro Manuel Jordão Pereira | M45 | Coimbra Trail Running | Validado |
246 | Pedro Miguel Brito Joaquim | M45 | Lizrunners | Confirmado |
247 | Pedro Miguel Da Cruz Custódio | M45 | Lizrunners | Confirmado |
Pedro Nunes | M45 | Individual | Anulado | |
165 | Pedro Nunes | SenM | Crp Ribafria | Confirmado |
144 | Pedro Pereira | M40 | Clube Desportivo Ribeirense | Confirmado |
Pedro Rodrigues | M55 | Cpr A-Do-Barbas | Anulado | |
49 | Pedro Serrazina | M40 | Crp Ribafria | Confirmado |
126 | Pedro Sousa | M55 | Clube Sosi | Confirmado |
26 | Raul De Jesus Seromenho Pereira | M40 | Individual | Confirmado |
214 | Regina Maria Serra Fernandes | F45 | Lizrunners | Confirmado |
28 | Renato Lourenço | M40 | Crp Ribafria | Confirmado |
255 | Ricardo A F Rato | SenM | Individual | Confirmado |
5 | Ricardo Jorge Soeiro Dinis | M45 | Team Zicos | Confirmado |
248 | Ricardo Miguel Alberto Carreira | M50 | Lizrunners | Confirmado |
20 | Ricardo Santos | SenM | Sónós2 | Confirmado |
256 | Ricardo Sousa | M40 | Individual | Confirmado |
124 | Rodolfo Carlos Da Silva Deyllot | M55 | Cromos Trail Team | Confirmado |
142 | Romão Correia | M45 | Individual | Validado |
263 | Rúben Gomes | SenM | Cpr A-Do-Barbas | Confirmado |
21 | Ruben Leone Freitas Rosa | SenM | Individual | Confirmado |
186 | Rúben Lopes | SenM | Crossmates | Confirmado |
180 | Rui Jorge | M50 | Team Bombeiros Alcobaça | Confirmado |
Rui Jorge Dos Santos Neto | M40 | Bairro dos Anjos - Amigos da Corrida | Anulado | |
72 | Rui Manuel Carloto Bogalho | M50 | Crossmates | Confirmado |
122 | Rui Susano Mateus | M60 | Individual | Confirmado |
Rui Venda | Individual | Pendente | ||
Rui Venda | Individual | Pendente | ||
Rui Venda | Bananas | Pendente | ||
Rui Venda | Banana | Pendente | ||
Rui Venda | Bananas | Pendente | ||
Rui Venda | Bananass | Pendente | ||
Rui Venda | Bananasss | Pendente | ||
37 | Samuel Carvalho Branco | M45 | Crp Ribafria | Confirmado |
Samuel Henriques Pinto | SenM | Trilho Do Castelejo | Anulado | |
32 | Sandra Carla Santos | F50 | Individual | Confirmado |
234 | Sandra Cristina Patrício Dos Santos | F50 | Bairro dos Anjos - Amigos da Corrida | Confirmado |
258 | Sandra Frazão | F45 | Individual | Confirmado |
67 | Sara Cordeiro | F40 | Xporfit Trail Running Team | Confirmado |
Sergio | M50 | Os Cinc5 | Anulado | |
113 | Sérgio Pereira | M50 | Os Cinc5 | Confirmado |
6 | Silvia Ribeiro | F50 | Team Zicos | Confirmado |
118 | Sofia Costa | M40 | Individual | Confirmado |
Soraia Santos Leão | SenF | Individual | Anulado | |
69 | Telma Rocha | SenF | Crossmates | Confirmado |
112 | Telmo Jorge Vicente Madeira | M45 | Chitas De Alcobaça | Confirmado |
115 | Telmo Pinto | M50 | Arsc Toledo | Confirmado |
Tiago Branco | M40 | Chitas De Alcobaça | Anulado | |
107 | Tiago Cordeiro | SenM | Individual | Confirmado |
127 | Tiago Gomes | Sub23M | Gs Solutions | Confirmado |
103 | Tiago Paulo Ferreira | SenM | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
70 | Tiago Ribeiro | M40 | Crossmates | Confirmado |
17 | Tommy R.b. | SenM | Limited Edition | Confirmado |
Vanda Cristina Ferreira Dos Anjos | F40 | Arsc Toledo | Anulado | |
109 | Vanda Romão | F50 | Os Cinc5 | Confirmado |
Vando Filipe Gomes Da Silva | SenM | Individual | Anulado | |
Vania Alexandra Barreiros Duarte Ribeiro | F40 | Crossmates | Anulado | |
58 | Vania Ribeiro | F40 | Crossmates | Confirmado |
174 | Vasco Miguel Cordeiro Carvalho | M45 | Individual | Confirmado |
47 | Vera Lúcia Pereira Miguel | F40 | Individual | Confirmado |
96 | Vítor José Lopes Godinho | M45 | Sb Vidros - Vidrala | Confirmado |
14 | Vítor Manuel Pinto Ribeiro | M45 | The Mountains Are Calling | Confirmado |
249 | Vitor Silva Dinis | M50 | Lizrunners | Confirmado |
40 | Vítor Simões | M60 | Here For Beer | Confirmado |
139 | Wilson Ribeiro | SenM | TiMim | Confirmado |
225 | Zita Franco | F40 | Ninho Team | Confirmado |
NOTA 1:
Caso a sua inscrição não apareça nesta lista, isso significa que foram detectados erros na sua inscrição. Caso tenha indicado o seu email incorrectamente o registo será eliminado para que o normal fluxo de comunicações das inscrições seja feito com sucesso. Verifique sempre os dados antes de submeter o formulário de inscrição.
NOTA 2:
Só serão consideradas confirmadas as inscrições com pagamento efectuado. Deverá ser enviado comprovativo de pagamento/transferência em resposta ao email enviado pelo sistema de inscrições, ou para o email: crosslaminha@eventos.dreamstudio.pt.
NOTA 3:
Atenção que o email poderá ser considerado spam e como tal ir parar a esta caixa de correio. Caso não tenha recebido o email de confirmação de inscrição, deverá proceder a nova inscrição, tendo especial atenção ao campo email e confirmar a sua recepção em todas as caixas de entrada, incluindo a pasta spam.
POR MOTIVOS AOS QUAIS SOMOS ALHEIOS, OS EMAILS ENVIADOS PARA O GMAIL ESTÃO A SER DEVOLVIDOS PELO QUE DEVERÃO CONSULTAR ESTA LISTA SEMPRE ACTUALIZADA BEM COMO OS DADOS DE PAGAMENTO ABAIXO INDICADOS!
NOTA 4:
Dispõe de 72h (3 dias) para validar a sua inscrição através do envio do comprovativo para o email supra citado, caso contrário o sistema eliminará a sua inscrição e terá de efectuar outra.
DADOS PARA PAGAMENTO:
TITULAR: Vitor Manuel Ribeiro Ferreira
NIB: 0018 0003 4252 0643 020 86
IBAN: PT50 0018 0003 4252 0643 020 86
SWIFT: TOTAPTPL
VALOR: De acordo com o formulário de inscrição.
NOTA 5:
Atenção que a prova está limitada a 250 participantes, pelo que o controlo de inscrições será rigoroso a fim de dar oportunidade a novas inscrições, caso não se verifiquem os respectivos pagamentos.
NOTA 6:
Reforça-se a chamada de atenção para o REGULAMENTO da prova.